欢迎访问如皋市人民医院(三级乙等综合医院)官方网站! 医院咨询电话:0513-87312581(白天) 0513-87512315(夜间)
如皋市人民医院关于新开展“美容治疗费(光/激光)”等医疗项目的公示
为进一步拓展我院医疗服务职能,满足广大患者的医疗需求,我院拟开展美容治疗费(光/激光)等三十四项医疗服务项目。根据江苏省医疗保障局、江苏省卫生健康委员会、江苏省中医药管理局《关于新增、完善部分医疗服务价格项目的通知》(苏医保发[2021]11号)文件精神,现将相关内容公示如下:
编码 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 |
016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 15 | 光斑 |
016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 400 | 平方厘米 |
016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 120 | 平方厘米 |
016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 100 | 平方厘米 |
016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 100 | 平方厘米 |
016100000080000T | 药物面膜美容费 | 500 | 次 |
016100000090000T | 美容注射费 | 800 | 次 |
016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 800 | 次 |
016100000100000T | 填充注射费 | 1500 | 每位点 |
016100000110000T | 溶解注射费 | 1500 | 每位点 |
016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 2500 | 次 |
016200000010000T | 减张美容缝合费 | 2000 | 每切口 |
016200000020000T | 切口美容改型费 | 2000 | 每切口 |
016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 400 | 次 |
016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 200 | 平方厘米 |
016200000050000T | 除皱费 | 6000 | 部位 |
016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 4000 | 部位 |
016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 4000 | 部位 |
016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 5000 | 部位 |
016200000060000T | 皱纹抚平费 | 8000 | 部位 |
016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 1000 | 次 |
016200000130000T | 眉上部整形费 | 3500 | 单侧 |
016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 2000 | 单侧 |
016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 3680 | 单侧 |
016200000160000T | 重睑整形费 | 3500 | 单侧 |
016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 2000 | 单侧 |
016200000170000T | 眦整形费 | 3000 | 单侧 |
016200000200000T | 副耳切除费 | 2000 | 个 |
016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 6000 | 次 |
016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 2500 | 次 |
016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 2000 | 次 |
016200000530000T | 腋臭切除费 | 3000 | 单侧 |
016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 1500 | 单侧 |
016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 1500 | 单侧 |
公示时间:2026年4月28日-2026年5月4日
如有异议,请与我院财务科联系,联系电话:0513-87312558。
如皋市人民医院
2026年4月27日
苏公网安备32068202000819号