医院动态 / News List
详情
序号 | 准考证号码 | 姓 名 | 笔试成绩 | 实践技能考核 | 总成绩 | 体检情况 |
1 | ST2013001 | 孙露兰 | 88.00 | 83.40 | 86.16 | 合格 |
2 | ST2013002 | 王颖 | 92.00 | 77.80 | 86.32 | 合格 |
3 | ST2013003 | 王鋆 | 87.00 | 88.20 | 87.48 | 合格 |
4 | ST2013004 | 刘宇婷 | 70.00 | 88.60 | 77.44 | 合格 |
5 | ST2013006 | 刘云夕 | 92.00 | 84.00 | 88.80 | 合格 |
6 | ST2013007 | 韩雯雯 | 84.00 | 76.60 | 81.04 | 合格 |
7 | ST2013009 | 金杏 | 84.00 | 81.80 | 83.12 | 合格 |
8 | ST2013010 | 史解燕 | 77.00 | 86.40 | 80.76 | 合格 |
9 | ST2013011 | 蒋彩云 | 85.00 | 69.20 | 78.68 | 合格 |
10 | ST2013017 | 谢亚芸 | 87.00 | 81.20 | 84.68 | 合格 |
11 | ST2013020 | 张诺彬 | 75.00 | 88.80 | 80.52 | 合格 |
12 | ST2013025 | 张红 | 84.00 | 78.40 | 81.76 | 合格 |
13 | ST2013026 | 吴迎凤 | 90.00 | 86.20 | 88.48 | 合格 |
14 | ST2013027 | 许薇 | 89.00 | 73.80 | 82.92 | 合格 |
15 | ST2013029 | 徐燕濡 | 86.00 | 80.10 | 83.64 | 合格 |
16 | ST2013030 | 朱锁梅 | 84.00 | 79.20 | 82.08 | 合格 |
17 | ST2013031 | 徐培培 | 93.00 | 83.80 | 89.32 | 合格 |
18 | ST2013032 | 周静侠 | 91.00 | 81.20 | 87.08 | 合格 |
19 | ST2013034 | 周亚丽 | 75.00 | 81.40 | 77.56 | 合格 |
20 | ST2013037 | 孙晓洁 | 80.00 | 73.60 | 77.44 | 合格 |
21 | ST2013041 | 杨宇成 | 83.00 | 78.80 | 81.32 | 合格 |
22 | ST2013042 | 樊芯宇 | 87.00 | 84.00 | 85.80 | 合格 |
23 | ST2013043 | 顾臻禹 | 95.00 | 90.60 | 93.24 | 合格 |
24 | ST2013044 | 陈静 | 80.00 | 86.60 | 82.64 | 合格 |
25 | ST2013045 | 高桂香 | 72.00 | 91.00 | 79.60 | 合格 |
26 | ST2013046 | 钱秀霞 | 84.00 | 83.60 | 83.84 | 合格 |
27 | ST2013047 | 洪美琳 | 71.00 | 91.80 | 79.32 | 合格 |
28 | ST2013048 | 薛晓宏 | 93.00 | 88.20 | 91.08 | 合格 |
29 | ST2013049 | 黄金花 | 92.00 | 81.60 | 87.84 | 合格 |
30 | ST2013050 | 徐亚琴 | 84.00 | 80.00 | 82.40 | 合格 |
31 | ST2013051 | 秦蓉蓉 | 81.00 | 83.60 | 82.04 | 合格 |
32 | ST2013052 | 张蓉蓉 | 85.00 | 85.40 | 85.16 | 合格 |
33 | ST2013054 | 许培培 | 88.00 | 83.20 | 86.08 | 合格 |
34 | ST2013055 | 吴婷婷 | 75.00 | 84.20 | 78.68 | 合格 |
35 | ST2013056 | 李静静 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 合格 |
36 | ST2013057 | 刘文娟 | 77.00 | 82.20 | 79.08 | 合格 |
37 | ST2013058 | 冯晓敏 | 91.00 | 89.60 | 90.44 | 合格 |
38 | ST2013059 | 黄佳慧 | 87.00 | 78.80 | 83.72 | 合格 |
39 | ST2013060 | 范青青 | 78.00 | 91.20 | 83.28 | 合格 |
40 | ST2013061 | 曹霞 | 87.00 | 81.00 | 84.60 | 合格 |
41 | ST2013063 | 程磊 | 86.00 | 78.60 | 83.04 | 合格 |
42 | ST2013064 | 缪小云 | 78.00 | 85.60 | 81.04 | 合格 |
43 | ST2013065 | 朱雯雯 | 83.00 | 87.60 | 84.84 | 合格 |
44 | ST2013069 | 章玲 | 79.00 | 84.20 | 81.08 | 合格 |
45 | ST2013075 | 谢云 | 87.00 | 76.80 | 82.92 | 合格 |
46 | ST2013080 | 高捷 | 84.00 | 78.60 | 81.84 | 合格 |
47 | ST2013081 | 丁海琴 | 90.00 | 78.00 | 85.20 | 合格 |
48 | ST2013091 | 方磊 | 84.00 | 72.40 | 79.36 | 合格 |
49 | ST2013093 | 张亚云 | 91.00 | 82.20 | 87.48 | 合格 |
50 | ST2013096 | 刘欢 | 77.00 | 86.80 | 80.92 | 合格 |
51 | ST2013100 | 姚鹏云 | 82.00 | 70.40 | 77.36 | 合格 |
52 | ST2013021 | 袁红虹 | 78.00 | 76.00 | 77.20 | 合格 |
注: 1、人民医院租赁制护士招聘工作经过报名、笔试、实践技能考核、体检等程序,拟录用上表所列人员。
2、如对表列结果有异议,请向如皋市人力资源和社会保障局纪工委举报。举报电话:0513-87284518。
3、请拟录用人员于2013年3月7日上午8时携带身份证、就业协议书原件至如皋市人民医院人事科集中签订就业协议。
相关新闻
- 如皋市人民医院耗材标准库建设咨询公告 2023-03-20
- 产品咨询公告 2023-03-20
- 产品咨询公告 2023-03-20
- 产品咨询公告 2023-03-20
- 如皋市人民医院部分设备成交公告 2023-03-20
- 如皋市人民医院部分设备成交公告 2023-03-06

如皋市人民医院
电话:0513-87312581(白天),0513-87512315(夜间)
地址:江苏省如皋市如城镇宁海路278号
Copyright 2008-2020 如皋市人民医院 All Rights Reserved 版权所有
苏ICP备20033975号 网站建设:中企动力 南通