医院动态 / News List
详情
准考证号 | 总分 | 备注 |
RY2012001 | 61.76 | |
RY2012002 | 77.20 | 参加体检 |
RY2012003 | 79.56 | 参加体检 |
RY2012005 | 80.52 | 参加体检 |
RY2012006 | 67.44 | |
RY2012007 | 67.92 | |
RY2012009 | 86.96 | 参加体检 |
RY2012010 | 72.68 | |
RY2012011 | 69.80 | |
RY2012012 | 77.72 | 参加体检 |
RY2012013 | 80.12 | 参加体检 |
RY2012014 | 86.36 | 参加体检 |
RY2012015 | 71.92 | |
RY2012016 | 85.56 | 参加体检 |
RY2012017 | 73.88 | |
RY2012018 | 72.96 | |
RY2012019 | 81.80 | 参加体检 |
RY2012020 | 74.68 | |
RY2012021 | 79.36 | 参加体检 |
RY2012022 | 77.64 | 参加体检 |
RY2012023 | 75.84 | |
RY2012024 | 72.60 | |
RY2012025 | 73.24 | |
RY2012026 | 84.32 | 参加体检 |
RY2012027 | 76.20 | 参加体检 |
RY2012028 | 79.56 | 参加体检 |
RY2012029 | 80.24 | 参加体检 |
RY2012030 | 80.68 | 参加体检 |
RY2012031 | 70.80 | |
RY2012032 | 84.00 | 参加体检 |
RY2012033 | 82.08 | 参加体检 |
RY2012034 | 68.88 | |
RY2012035 | 80.00 | 参加体检 |
RY2012036 | 89.28 | 参加体检 |
RY2012037 | 86.12 | 参加体检 |
RY2012038 | 76.16 | 参加体检 |
RY2012039 | 79.64 | 参加体检 |
RY2012040 | 77.60 | 参加体检 |
RY2012041 | 85.12 | 参加体检 |
RY2012042 | 83.40 | 参加体检 |
RY2012043 | 77.28 | 参加体检 |
RY2012044 | 74.68 | |
RY2012045 | 82.80 | 参加体检 |
RY2012046 | 78.72 | 参加体检 |
RY2012047 | 86.32 | 参加体检 |
RY2012048 | 68.04 | |
RY2012049 | 84.36 | 参加体检 |
RY2012050 | 85.48 | 参加体检 |
RY2012051 | 77.88 | 参加体检 |
RY2012052 | 79.60 | 参加体检 |
RY2012053 | 79.16 | 参加体检 |
RY2012055 | 80.92 | 参加体检 |
RY2012056 | 70.16 | |
RY2012058 | 81.08 | 参加体检 |
RY2012060 | 74.48 | |
RY2012062 | 81.12 | 参加体检 |
RY2012063 | 74.04 | |
RY2012064 | 77.08 | 参加体检 |
RY2012065 | 86.56 | 参加体检 |
RY2012066 | 84.96 | 参加体检 |
RY2012067 | 77.84 | 参加体检 |
RY2012068 | 79.60 | 参加体检 |
RY2012069 | 75.24 | |
RY2012071 | 85.72 | 参加体检 |
RY2012072 | 70.08 | |
RY2012073 | 75.92 | 参加体检 |
RY2012074 | 56.96 | |
RY2012075 | 91.88 | 参加体检 |
RY2012076 | 83.44 | 参加体检 |
RY2012077 | 72.40 | |
RY2012078 | 74.56 | |
RY2012079 | 70.68 | |
RY2012080 | 82.48 | 参加体检 |
RY2012082 | 88.40 | 参加体检 |
RY2012084 | 85.88 | 参加体检 |
RY2012085 | 77.32 | 参加体检 |
RY2012086 | 78.32 | 参加体检 |
RY2012087 | 73.60 | |
RY2012089 | 81.56 | 参加体检 |
RY2012090 | 78.60 | 参加体检 |
RY2012091 | 67.28 | |
RY2012092 | 68.36 | |
RY2012093 | 78.36 | 参加体检 |
备注:请参加体检的考生于2012年1月17日上午8时携带身份证、准考证到如皋市人民医院人事科集中参加体检(请空腹),逾期做自动放弃。
如皋市人民医院
2012年1月8日
上一个:
2013届如皋人民医院租赁人员招聘简章
上一个:
2013届如皋人民医院租赁人员招聘简章
相关新闻
- 如医简讯 2023-05-29
- 深入一线解难题 合力精耕促发展 ——“行政MDT”管理团队进临床 2023-05-29
- 筑牢消防安全防线 建设平安医院 2023-05-29
- 我院成功举办“南通市急救走基层暨急诊医学提高班第217期”学术活动 2023-05-29
- 喜报!我院心血管内科晋升为省级临床重点建设专科 2023-05-29
- 如皋市人民医院部分设备成交公告 2023-05-22

如皋市人民医院
电话:0513-87312581(白天),0513-87512315(夜间)
地址:江苏省如皋市如城镇宁海路278号
Copyright 2008-2020 如皋市人民医院 All Rights Reserved 版权所有
苏ICP备20033975号 网站建设:中企动力 南通