招聘启事 / Jobs List
如皋市人民医院2009年毕业生招聘成绩及体检人员名单公布
发布时间:
2009-01-17
报考岗位 | 面试序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 附加分 | 最终成绩 | 是否参加体检 |
病案 | 3 | 88.71 | 88.71 | 是 | |||
4 | 83.57 | 4 | 87.57 | ||||
1 | 73.74 | 4 | 77.74 | ||||
2 | 70.5 | 3 | 73.50 | ||||
职能 | 5 | 76.14 | 3 | 79.14 | 是 | ||
4 | 75.86 | 2 | 77.86 | ||||
3 | 77 | 77.00 | |||||
1 | 75.21 | 75.21 | |||||
2 | 68.14 | 68.14 | |||||
中医科 | RY0935 | 76 | 78.14 | 4 | 81.07 | 是 | |
RY0936 | 77 | 74.29 | 75.65 | ||||
RY0937 | 73 | 73.29 | 73.15 | ||||
超声科 | RY0942 | 80 | 83.79 | 81.90 | 是 | ||
RY0940 | 78 | 74 | 76.00 | ||||
RY0943 | 76 | 68.71 | 72.36 | ||||
药剂 | RY0954 | 78 | 79.21 | 78.61 | 是 | ||
RY0953 | 74 | 81.57 | 77.79 | ||||
RY0952 | 72 | 77.29 | 74.65 | ||||
检验科 | RY0945 | 83 | 81.5 | 82.25 | 是 | ||
RY0948 | 77 | 80.21 | 2 | 80.61 | 是 | ||
RY0944 | 82 | 76.14 | 79.07 | ||||
RY0947 | 83 | 72.14 | 77.57 | ||||
RY0949 | 81 | 72.86 | 76.93 | ||||
RY0946 | 72 | 72.79 | 4 | 76.40 | |||
临床科室 | RY0914 | 86 | 77.57 | 8 | 89.79 | 是 | |
RY0930 | 90.5 | 83.07 | 2 | 88.79 | 是 | ||
RY0913 | 78 | 79.71 | 9 | 87.86 | 是 | ||
RY0928 | 87 | 83.5 | 2 | 87.25 | 是 | ||
RY0915 | 71 | 78.57 | 8 | 82.79 | 是 | ||
RY0903 | 82 | 79.14 | 80.57 | 是 | |||
RY0904 | 76 | 82.93 | 1 | 80.47 | 是 | ||
RY0911 | 76 | 83.93 | 79.97 | 是 | |||
RY0929 | 78.5 | 81.21 | 79.86 | 是 | |||
RY0901 | 80 | 79.43 | 79.72 | ||||
RY0933 | 82 | 77.21 | 79.61 | ||||
RY0919 | 75 | 82.29 | 78.65 | ||||
RY0918 | 69 | 74.21 | 7 | 78.61 | |||
RY0920 | 80 | 76.93 | 78.47 | ||||
RY0921 | 83 | 72.79 | 77.90 | ||||
RY0908 | 74 | 81.5 | 77.75 | ||||
RY0922 | 78 | 76.07 | 77.04 | ||||
RY0912 | 77 | 74.79 | 1 | 76.90 | |||
临床科室 | RY0984 | 70 | 80.5 | 75.25 | |||
RY0925 | 70.5 | 75.86 | 1 | 74.18 | |||
RY0917 | 68 | 79.5 | 73.75 | ||||
RY0926 | 68 | 77 | 1 | 73.50 | |||
RY0924 | 79 | 66.71 | 72.86 | ||||
RY0906 | 71 | 72.93 | 71.97 | ||||
RY0902 | 71 | 71.64 | 71.32 | ||||
RY0923 | 69 | 73.57 | 71.29 | ||||
RY0931 | 67 | 70.93 | 68.97 | ||||
护理 | RY0955 | 65 | 79.4 | 72.20 | 是 | ||
RY0957 | 67.5 | 71.1 | 69.30 | ||||
RY0956 | 63 | 71.7 | 67.35 | ||||
护 理 (租赁制) |
RY0980 | 86 | 81.7 | 83.85 | 是 | ||
RY0978 | 84 | 82.8 | 83.40 | 是 | |||
RY0969 | 87 | 77.8 | 82.40 | 是 | |||
RY0982 | 74 | 81.9 | 3 | 80.95 | 是 | ||
RY0962 | 83 | 78.6 | 80.80 | 是 | |||
RY0972 | 79 | 80.8 | 79.90 | 是 | |||
RY0959 | 83 | 75.4 | 79.20 | 是 | |||
RY0968 | 75 | 81.4 | 78.20 | 是 | |||
RY0965 | 81 | 75.3 | 78.15 | ||||
RY0961 | 73 | 82.2 | 77.60 | ||||
RY0967 | 78 | 74.5 | 1 | 77.25 | |||
RY0977 | 78 | 76.3 | 77.15 | ||||
RY0981 | 81 | 73.2 | 77.10 | ||||
RY0970 | 76 | 76.8 | 76.40 | ||||
RY0966 | 75 | 75.8 | 75.40 | ||||
RY0958 | 76 | 72.3 | 74.15 | ||||
RY0975 | 78 | 67.8 | 72.90 | ||||
RY0964 | 65 | 80.6 | 72.80 | ||||
RY0971 | 77 | 65.2 | 71.10 | ||||
RY0976 | 69 | 72.7 | 70.85 | ||||
RY0963 | 64.5 | 71.5 | 68.00 | ||||
RY0979 | 67 | 66 | 66.50 | ||||
病 案 (租赁制) |
1 | 72.3 | |||||
2 | 73.8 | ||||||
3 | 76.1 |
请参加体检的考生,于2009年元月19日(星期一)上午8:00前到达医技楼四楼大会议室,集中参加体检(空腹)。