医院动态 / News List
详情
编码 | 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保报销类别 |
110200006-a | 门诊诊察费 | 次 | 10 | 乙 | ||
110200003 | 急诊诊察费 | 次 | 22 | 甲 | ||
110200005 | 住院诊察费 | 日 | 18 | 甲 | ||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 15 | 乙 | ||
110900001-a | 四人及以上多人间床位费 | 日 | 30 | 甲 | ||
110900001-b | 三人间床位费 | 日 | 40 | 乙 | ||
110900001-c | 双人间床位费A | 日 | 55 | 乙 | ||
110900001-d | 双人间床位费B | 日 | 70 | 乙 | ||
110900001-g | 新生儿床位费 | 日 | 15 | 乙 | ||
110900001-h | 母婴同室婴儿床位费A | 日 | 25 | 乙 | ||
110900001-j | 母婴同室婴儿床位费B | 日 | 15 | 乙 | ||
120100001 | 重症监护 | 一次性氧饱和度探头,一次性吸痰管,气管套管,一次性引流管,吸 痰连接管 | 小时 | 7.7 | 乙 | |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 4.4 | 乙 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 35 | 甲 | ||
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 25 | 甲 | ||
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 18 | 甲 | ||
120100013 | 动静脉置管护理 | 导管冲洗器、无针密闭输液接头、透明贴膜 | 次 | 6.5 | 乙 | |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 30 | 甲 | |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件、PICC导管、中心静脉置管术换药包、一次性使用中心静脉导管包、导引穿刺套件 | 次 | 100 | 包括深静脉穿刺置管术、PICC置管术、深静脉穿刺术 | 甲 |
120400001 | 肌肉注射 | 胰岛素笔用针头、低压 无针注射器用注射头 | 次 | 5 | 包括皮下、皮内注射 | 甲 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 | 包括静脉采血 | 甲 | |
120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | 甲 | ||
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 7 | 包括动脉采血 | 甲 | |
120400006 | 静脉输液 | 过滤器、采血器、胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管)、输液瓶盖膜;药物、血液和血制品;留置针固定专用透明敷贴、避光输液器、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器、一次性使用自动止液输液器、不含DEHP成分的输液器、一次性使用精密过滤输液器 | 次 | 8 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针。首次8元/次,门诊输液自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1.3元,住院输液自第四瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1.3元。 | 甲 |
120400007 | 小儿静脉输液 | 按静脉输液(编码120400006)的除外内容收费,输液托手固定贴、超低密度聚乙烯输液器 | 次 | 11 | 包括小儿头皮输液、输血、留置静脉针。含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 甲 |
120500001-a | 大清创 | 次 | 70 | 甲 | ||
120500002-a | 中清创 | 次 | 60 | 甲 | ||
120500003-a | 小清创 | 次 | 35 | 甲 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | 创面在40cm²以上 | 甲 | |
120600002 | 大换药 | 次 | 26 | 创面在40-30cm² | 甲 | |
120600003 | 中换药 | 次 | 13 | 创面在30-15cm² | 甲 | |
120600004 | 小换药 | 次 | 6.5 | 包括门诊拆线,创面在15cm²以下 | 甲 | |
120600005 | 创面负压治疗 | 创伤引流套装 | 小时 | 10 | 指体表面积≤5%,每天最多不超过200元。 | 乙 |
120600005-a | 创面负压治疗 | 小时 | 15 | 指体表面积>5%,每天最多不超过300元。 | 乙 | |
120700001 | 雾化吸入 | 雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用)、药物、雾化含口 | 次 | 6.5 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入、经呼吸机管道雾化吸入 | 甲 |
121000001 | 洗胃 | 一次性胃管、药物 | 次 | 26 | 含插胃管及冲洗,使用洗胃机不再另收 | 甲 |
121500001 | 灌肠 | 氧气、灌肠管(肛管)、一次性使用肠道冲洗袋 | 次 | 13 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 甲 |
121600001 | 导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 5.2 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 甲 |
121600001-a | 留置导尿加收 | 日 | 1.3 | 甲 | ||
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 19.5 | 甲 | |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 | 单侧 | 80 | 单侧 | 甲 | |
210102013-a | 乳腺钼靶摄片 | 次 | 40 | 双侧加收 | 甲 | |
210102015 | 数字化摄影DR | 胶片(包括各类介质、材质) | 曝光次数 | 60 | 含数据采集、存贮、图象显示。 检查时不得加收滤线器费。 | 乙 |
210102015-b | 数字化摄影(DR)从第二次曝光开始加收 | 曝光次数 | 30 | 数字化摄影(DR)从第二次曝光开始加收,最多不超过60元。 | 乙 | |
210200001 | 磁共振平扫 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 部位 | 200 | 场强<0.5T | 乙 |
210200001-b | 磁共振平扫1.5T | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 部位 | 360 | 场强≥1.5T,<3.0T | 乙 |
210200002-b | 磁共振增强扫描1.5T | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 部位 | 390 | 场强≥1.5T,<3.0T | 乙 |
210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 部位 | 180 | 指16排及以上 | 乙 |
210300002-b | 多排螺旋CT增强扫描 | 麻醉及药物、胶片(包括各类介质、材质)、一次性高压注射器、连接管、留置针 | 部位 | 240 | 指16排及以上 | 乙 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 次 | 150 | 乙 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 60 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 乙/甲 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.单侧乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他。 | 乙 | |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | 乙 | ||
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 40 | 乙 | ||
230200055-a | 骨密度测定(同位素) | 次 | 300 | 双能X线骨密度仪检测(同位素) | 乙 | |
250102035-c | 尿常规化学检测 | 次 | 10 | 含白细胞(LEU)、PH值、亚硝酸盐(NIT)、蛋白质(PRO)、潜血(BLD)、尿比重(SG)、酮体(KET)、胆红素(BIL)、葡萄糖(GLU)、尿胆原(URO)、肌酐(CRE)、钙离子(Ca)、微量白蛋白(MCA)、抗坏血酸(VC)等14项,含镜检。 干化学法。 | 甲 | |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 5 | 指手工操作,含外观、镜检。不得再收粪寄生虫镜检(编码250601001)费 | 甲 | |
250203001 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 15 | 流式细胞仪法。包括PAIgG、IgA、IgM等 | 乙 | |
250203011-b | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 45 | 电极法,比浊法 | 乙 | |
250203012 | 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 15 | 甲 | ||
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | 仪器法 | 甲 | |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 20 | 仪器法 | 甲 | |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 | 仪器法 | 甲 | |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 | 仪器法 | 甲 | |
250203047 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 项 | 42 | 仪器法 | 甲 | |
250203065 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 30 | 仪器法。标本每稀释一个浓度另计费一次。 | 甲 | |
250203066-b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 70 | 仪器法 | 乙/甲 | |
250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 100 | 流式细胞仪法 | 乙 | |
250203068-a | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50 | 细胞毒法、免疫法 | 甲 | |
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 15 | 含红细胞取向、变形、脆性、松驰等 | 甲 | |
250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 150 | 乙 | ||
250402060 | 结核感染T细胞检测 | 项 | 430 | 指用于区分接种疫苗后的人型杆菌和牛型杆菌的检测。 | 乙 | |
250402062 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测 | 项 | 70 | 电化学发光法 | 乙 | |
250403004-b | 乙型肝炎表面抗原测定 | 次 | 15 | 金标法(定性) | 乙/甲 | |
250501022 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 项 | 40 | 甲 | ||
270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 39 | 包括子宫内膜、宫颈、阴道、痰、乳腺溢液、窥镜刷片及其他脱落细胞学的各种涂片检查及诊断加口腔粘液涂片 | 甲 | |
270200007 | 肿瘤细胞脱氧核糖核酸定量分析 | 次 | 324 | 乙 | ||
310100003 | 脑地形图 | 次 | 117 | 含二维脑地形图(至少16导) | 丙 | |
310100004 | 动态脑电图 | 次 | 520 | 包括24小时脑电视频监测或脑电Holter | 乙 | |
310100007 | 神经传导速度测定 | 每条神经 | 65 | 含感觉神经与运动神经传导速度、包括重复神经电刺激 | 甲 | |
310100023 | 肌电图 | 每条肌肉 | 58.5 | 包括眼肌电图、震颤肌电图检查 | 甲 | |
310300001 | 视力检查(普通) | 次(双眼) | 6.2 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 | 甲 | |
310300002 | 视力检查(特殊) | 项 | 6.2 | 包括儿童图形视力表,点视力表,条栅视力卡,视动性眼震仪 | 甲 | |
310300002-a | 视力检查(特殊)(每增加一项加收) | 项 | 1.3 | 每增加一项加收 | 甲 | |
310300007 | 验光 | 次 | 28.6 | 包括检影,散瞳,云雾试验,试镜 | 丙 | |
310701001-b | 常规心电图检查 | 次 | 36 | 十二通道 | 甲 | |
310701020 | 无创心功能监测 | 项目 | 3.6 | 包括心血流图、心尖搏动图 | 乙 | |
310701021 | 动态血压监测 | 小时 | 6 | 含电池费用 | 乙 | |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 6 | 含无创血压监测 | 乙/甲 | |
310702004 | 心律失常射频消融术 | 射频导管 | 次 | 4100 | 含DSA引导,合电极片、电极连接线 | 乙 |
310702007-a | 双腔永久起搏器安置术 | 次 | 2150 | 甲 | ||
310702007-b | 三腔永久起搏器安置术 | 次 | 3420 | 甲 | ||
311000006 | 血液透析 | 次 | 400 | 含血温、血压、血容量、在线尿素等监测,包括碳酸液透析或醋酸液透析。包括高通量血液透析 | 乙 | |
311000006-a | 无肝素血液透析 | 次 | 450 | 包括碳酸液透析或醋酸液透析;含血温、血压、血容量、监测 | 乙 | |
311000007 | 血液滤过 | 次 | 550 | 含透析液、置换液 | 乙 | |
311000008 | 血液透析滤过 | 次 | 650 | 含透析液、置换液 | 乙 | |
320100001 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 1000 | 包括腔静脉、肢体静脉等 | 乙 | |
320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 次 | 1200 | 乙 | ||
320100004 | 经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 1800 | 乙 | ||
320100005 | 经皮静脉内支架置入术 | 次 | 3200 | 乙 | ||
320100006 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 2300 | 乙 | ||
320200002 | 经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1200 | 不含脑血管及冠状动脉 | 乙 | |
320200002-a | 经皮选择性动脉造影术(每支加收) | 每支血管 | 200 | 造影多支血管每支加收 | 乙 | |
320300001 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 2000 | 乙 | ||
320300002 | 动脉插管灌注术 | 导管及体内放置的投药泵(Port) | 次 | 1200 | 乙 | |
320500002 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 次 | 3200 | 含PTCA前的靶血管造影。1.以扩张一支冠脉血管为基价;2.若冠状动脉造影术后立即进行PTCA术,应视作二次手术分别计价 | 乙 | |
320500002-a | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)(扩张多支血管每支加收) | 每支血管 | 500 | 扩张多支血管每支加收 | 乙 | |
320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 次 | 4000 | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 | 乙 | |
320500003-a | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)(扩张多支血管每支加收) | 每支血管 | 500 | 扩张多支血管每支加收 | 乙 | |
330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 151 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 甲 | |
330100013 | 气管插管术 | 次 | 61 | 经口、鼻明视插管 | 甲 | |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 一次性使用喉镜片 | 次 | 144 | 盲探下经鼻、经口气管插管:包括纤维喉镜、纤维支气管镜、可视喉镜置管 | 乙 |
330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 108 | 甲 | |
330201001-a | 头皮肿物切除术(直径大于4cm加收) | 次 | 30 | 甲 | ||
330201015 | 颅内血肿清除术 | 次 | 1890 | 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 甲 | |
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 217.5 | 甲 | ||
330701005 | 气管切开术 | 经皮气切组套、气管套管 | 次 | 435 | 包括经皮气管套管置入术 | 甲 |
330702002 | 肺癌根治术 | 次 | 4620 | 含淋巴结清扫 | 甲 | |
331001011 | 食管癌根治术 | 次 | 4600 | 包括胸内胃食管吻合(主动脉弓下,弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术。 | 甲 | |
331001011-a | 食管癌根治术(每增加一切口加收) | 次 | 700 | 甲 | ||
331006013 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 1080 | 乙 | ||
331006014 | 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 1290 | 包括十二指肠乳头括约肌切开术 | 乙 | |
331006016 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 1290 | 乙 | ||
331103025 | 经膀胱镜膀胱颈电切术 | 次 | 1290 | 乙 | ||
331103026 | 经尿道膀胱肿瘤特殊治疗 | 次 | 1650 | 乙 | ||
331103027 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 975 | 包括血块、异物取出 | 乙 | |
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 1220 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 丙/甲 | |
331400012 | 剖宫产术 | 次 | 1620 | 包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术 | 丙/甲 | |
331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1250 | 丙/甲 | ||
331400014 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | 1250 | 丙/甲 | ||
331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1860 | 含腹部疤痕剔除术 | 丙/甲 | |
331501019 | 颈椎间盘切除术 | 次 | 1960 | 甲 | ||
331501020 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每节间盘 | 1890 | 甲 | ||
331506019 | 半月板切除术 | 次 | 750 | 包括成形术 | 甲 | |
331506019-a | 半月板修补术 | 个 | 1680 | 甲 | ||
331506020 | 膝关节清理术 | 次 | 975 | 包括直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除,四肢关节清理术 | 甲 | |
331506021 | 踝关节稳定手术 | 次 | 870 | 甲 | ||
331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 870 | 甲 | ||
331506022-a | 腘窝囊肿切除术(双侧加收) | 次 | 600 | 双侧加收 | 甲 | |
331601005 | 乳腺癌根治术 | 单侧 | 1410 | 包括传统与改良根治两种方式 | 甲 | |
331601005-a | 乳腺癌根治术(需植皮术加收) | 单侧 | 600 | 需植皮术加收 | 乙 | |
331601006 | 乳腺癌扩大根治术 | 单侧 | 1890 | 含保留胸肌的术式 | 甲 | |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 108 | 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 甲 | |
331602004-a | 浅表肿物切除术(激光手术加收) | 每个肿物 | 30 | 激光手术加收 | 乙 | |
331602004-b | 深部肿物切除术(包括血肿、取异物) | 每个肿物 | 600 | 包括取深部异物及深部血肿清除。指深达肌肉层以下 | 甲 | |
410000013 | 甲床放血治疗术 | 每甲 | 62.4 | 指穿透甲板,放出甲下积血 | 甲 | |
420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 190 | 甲 | ||
420000001-a | 骨折手法整复术 | 次 | 95 | 掌(跖)、指(趾)骨折按脱位 | 甲 | |
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 外固定材料 | 次 | 320 | 含整复固定,包括复查调整 | 甲 |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 外固定材料 | 次 | 195 | 含整复固定,包括复查调整 | 甲 |
420000007-a | 手指骨折夹板外固定术 | 每个手指 | 60 | 含整复固定,包括复查调整 | 甲 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 58.8 | 甲 | ||
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 49 | 甲 |
下一个:
如皋市人民医院2021年度部门决算公开
下一个:
如皋市人民医院2021年度部门决算公开
相关新闻
- 如皋市人民医院耗材标准库建设咨询公告 2023-03-20
- 产品咨询公告 2023-03-20
- 产品咨询公告 2023-03-20
- 产品咨询公告 2023-03-20
- 如皋市人民医院部分设备成交公告 2023-03-20
- 如皋市人民医院部分设备成交公告 2023-03-06

如皋市人民医院
电话:0513-87312581(白天),0513-87512315(夜间)
地址:江苏省如皋市如城镇宁海路278号
Copyright 2008-2020 如皋市人民医院 All Rights Reserved 版权所有
苏ICP备20033975号 网站建设:中企动力 南通