医院动态 / News List
详情
2022年度全院任务目标 | |||
序号 | 指标名称 | 2022年目标 | 较上年增幅 |
1 | 门诊人次 | 1000000 | 2.3% |
2 | 出院人次 | 52615 | 16.7% |
3 | 手术人次(不含剖宫产) | 13200 | 17.1% |
4 | 非手术科室手术人次 | 3000 | 20.5% |
5 | 床位使用率 | 93% | 9.2% |
6 | 基本药物使用率 | 35% | 25.1% |
7 | 药占比 | 30% | -8.5% |
8 | 辅助用药及重点监控药品使用强度 | 75 | -3.0% |
9 | 平均床日 | 8.0 | -5.9% |
10 | 临床路径目标 | 55% | 0.7% |
11 | 抗菌药物使用 | 门诊:20 强度:40 微生物送检率:50 |
门诊:1.8% 强度:-1.16% 微生物送检率:50 |
12 | 出院患者手术占比 | 35% | 5.3% |
13 | 出院患者微创手术占比 | 55% | 10.0% |
14 | 外科出院病人手术人次占比 | 65% | 10.4% |
15 | 三四级手术占比 | 75% | 6.9% |
16 | 四级手术占比 | 33% | 22.9% |
17 | 危重疑难患者占全院比例 | 30% | 23.1% |
18 | 日间手术 | 15% | -27.7% |
19 | 门诊处方合格率 | 100% | 1.3% |
20 | 手术(操作)前平均住院床日 | 2.60 | -12.2% |
21 | 门诊均次费用 | 325 | 3.2% |
22 | 住院均次费用 | 11300 | -2.1% |
23 | 健康人群体检 | 42000 | 7.6% |
24 | 检查化验收入占比 | 20% | -29.5% |
25 | 百元医疗收入卫生材料占比 | 20% | -30.4% |
26 | 医疗服务收入占比 | 26% | 13.9% |
27 | 万元收入能耗支出 | 110 | -10.6% |
28 | 大型设备检查阳性率 | 80% | -2.9% |
29 | 归档病历甲级率 | 96% | 3.8% |
30 | 满意度 | 95% | -2.1% |
31 | 住院自费率 | 8% | -21.6% |
下一个:
2022年度各部门预算汇总
下一个:
2022年度各部门预算汇总
相关新闻
- 如医简讯 2023-05-29
- 深入一线解难题 合力精耕促发展 ——“行政MDT”管理团队进临床 2023-05-29
- 筑牢消防安全防线 建设平安医院 2023-05-29
- 我院成功举办“南通市急救走基层暨急诊医学提高班第217期”学术活动 2023-05-29
- 喜报!我院心血管内科晋升为省级临床重点建设专科 2023-05-29
- 如皋市人民医院部分设备成交公告 2023-05-22

如皋市人民医院
电话:0513-87312581(白天),0513-87512315(夜间)
地址:江苏省如皋市如城镇宁海路278号
Copyright 2008-2020 如皋市人民医院 All Rights Reserved 版权所有
苏ICP备20033975号 网站建设:中企动力 南通