科室设置 / DEPARTMENT SETTINGS

豪华型A2(男)
豪华型A2(男) | ||||
内 科 | 血压、脉搏、听心肺、触肝脾 | 测量身高、体重、血压,了解心肺腹部等基本情况 | ||
CT | 胸部、头颅(不含胶片) | 可了解头、心、肺、膈及呼吸道疾病 | ||
心电图 | 辅助判断和评估心律失常、心房或心室肥大、心肌缺血、心肌梗塞等 | |||
心脏彩超 | 评价心脏功能,更清楚、全面观察心脏结构的变化 | |||
彩超 (不含图文) |
腹部(肝胆胰脾) | 肝、胆、脾、胰等器官结构是否正常 | ||
泌尿系彩超 | 肾、输尿管、膀胱结构是否正常 | |||
盆腔彩超 | 前列腺结构是否正常 | |||
浅表(甲状腺) | 检查甲状腺结构是否正常 | |||
颈部血管 | 早期发现动脉血管病变,预警和评估血管疾病如高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中等风险 | |||
尿常规 | 可提示有无泌尿系统疾病 | |||
骨密度 | 测定骨量情况,判断有无骨质疏松、骨量减少 | |||
肺功能测定 | 对受检者呼吸功能基本状况作出评价。可早期检测出肺、气道的病变 | |||
化 验 | 肝功能(12)项 | 评估肝脏功能,筛查肝脏疾病 | ||
血脂(5) | 评估脂肪代谢水平、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价 | |||
肾功能 | 评估肾脏功能,筛查肾脏疾病,有无尿酸偏高,为调整饮食提供依据 | |||
血常规(含抽血费) | 通过检测血液细胞的计数,初步筛查血液系统及感染炎症等疾病。 | |||
血粘度 | 与血管栓塞、动脉硬化等相关 | |||
甲状腺功能(七项) | 筛查自身免疫性甲状腺疾病,对甲亢、甲状腺结节、亚甲炎等有诊断和鉴别作用。 | |||
13C呼气试验 | 检测幽门螺杆菌感染的金标准。幽门螺杆菌感染与胃十二指肠溃疡、胃炎等的发生关系密切。 | |||
心酶谱 | 心肌酶偏高主要见于心肌炎,急性心肌梗塞等病 | |||
EB病毒抗体检测(六项) | 是传染性单核细胞增多症的病原体,与鼻咽癌有关。 | |||
甲胎蛋白(AFP) | 目前临床上主要用于原发性肝癌的辅助诊断及疗效监测。 | |||
癌胚抗原(CEA) | 广谱性肿瘤标志物,对空腔脏器(如胃肠道、呼吸道、泌尿道、乳腺、卵巢等)肿瘤的辅助诊断、疗效监测有重要临床意义。 | |||
CA19-9 | 可用于胰腺癌、胆囊癌、胆管壶腹癌、胃癌、结/直肠癌、肝癌等的诊断,尤其对于胰腺癌的诊断有较特殊的指示意见。 | |||
PSA | 前列腺癌的特异性标志物,前列腺肥大可轻度增高 | |||
糖类抗原724 | 是检测胃癌和各种消化道癌症的化验标志,是非特异性肿瘤标志物。 | |||
糖类抗原242 | 一般多用于消化道恶性肿瘤,特别是胰腺癌、结直肠癌的辅助诊断 | |||
神经元特异性烯醇化酶测定 | 是目前诊断小细胞肺癌(SCLC) 首选的肿瘤标志物。 | |||
糖类抗原C50 | 非特异性的广谱肿瘤标志物,主要用于胰腺癌、结肠/直肠癌、胃癌的辅助诊断,其中胰腺癌病人增高最明显。 | |||
铁蛋白 | 与贫血性及炎症性疾病、肿瘤、肝肾疾病、心脏疾病等关系密切 | |||
同型半胱氨酸 | 辅助评估心血管疾病及中风的风险。 | |||
糖化血红蛋白 | 评估体内近三个月内之平均血糖值,早期发现糖尿病和糖尿病前期人群,判断糖尿病治疗效果。 | |||
风湿三项 | 主要用于风湿病、炎症性感染等疾病的辅助诊断 | |||
血沉 | 了了解有无感染、自身免疫性疾病等 | |||
抗核抗体测定 | 增高见于系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、硬皮病、类风湿关节 炎等疾病 | |||
总检医师汇总分析并提供健康指导 |